combination FF
| 73 | 23 | 12 | 84 |
| 61 | 22 | 51 | -32 |
| 15 | 72 | 85 | 92 |
| 149 | 117 | 148 | 144 |
bFF, till 90, 50 not availabe , negative
| 122 | 107 | 92 | 114 | 77 | 61 | 85 | 56 | 32 |
| -91 | -85 | 61 | -10 | 31 | 45 | 21 | 52 | 72 |
| 52 | 25 | -71 | -62 | -50 | -41 | -33 | -27 | -13 |
| 83 | 47 | 82 | 42 | 58 | 65 | 73 | 81 | 91 |
bFF, till 90, 50 not available, 10 = -90+100
| 22 | 97 | 92 | 14 | 77 | 61 | 85 | 56 | 32 |
| 52 | 80 | -61 | 35 | -11 | 45 | 31 | 41 | 65 |
| 95 | -25 | 76 | 60 | 50 | 22 | 23 | 22 | 11 |
| 169 | 152 | 107 | 109 | 116 | 128 | 139 | 119 | 108 |
sFF, subtract till 40, 50 available( till here 4 min)
| 22 | 97 | 92 | 74 | 47 | 56 |
| 52 | -21 | -41 | -22 | -31 | 12 |
| -44 | -35 | -21 | -10 | 60 | 41 |
| 30 | 41 | 30 | 42 | 76 | 109 |
sFF, add till 40, 50 available
| 21 | 44 | 35 | 45 | 47 | 56 |
| 32 | 25 | 41 | 12 | -31 | 12 |
| 26 | 20 | 11 | 42 | 10 | -36 |
| 79 | 89 | 87 | 99 | 26 | 32 |
Direct add , subtract ( till here 30 min)
| 21 | 44 | 35 | 99 | 37 |
| 12 | -22 | 51 | -12 | 10 |
| 51 | 62 | 12 | -52 | 11 |
| 84 | 84 | 98 | 35 | 58 |
Part-9, combination formula, -8,-9 , negative
| 16 | 13 | 14 | 11 | 17 | 14 |
| -8 | -8 | -8 | -6 | -9 | -9 |
| 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 |
Part-8, combination formula, -6,-7 = -10+4, negative
| -15 | -13 | 12 | 11 | 7 | 8 | 4 | 6 |
| 6 | 6 | -6 | -6 | 9 | 7 | 1 | 8 |
| | | | 8 | 8 | 9 | 1 |
| | | | 1 | 6 | 2 | 9 |
| -9 | -7 | 6 | 5 | 25 | 29 | 16 | 24 |
Part-7, combination formula, -10+(-5+1), addition
| 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 |
| 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 |
| | 9 | 9 | -5 | 8 | 8 | 9 | 1 |
| | -2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 11 | 18 | 28 | 15 | 25 | 29 | 16 | 24 |
Part-6, Big friend, negative, -1 = -10+1
| 23 | 21 | 55 | 68 | 53 | 46 | 39 | 12 | 73 | 88 |
| -19 | 19 | 25 | 27 | 26 | 43 | -19 | 30 | -26 | -29 |
| | -31 | -32 | -15 | -19 | -55 | 73 | -17 | 50 | 30 |
| | 43 | -26 | -33 | -24 | -25 | -46 | 52 | -68 | -49 |
| 4 | 52 | 22 | 47 | 36 | 9 | 47 | 77 | 29 | 40 |
Part-5, Big friend, positive, 9= 10-1, 5 not avail.
| 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 14 | 17 | 19 | 13 | 19 | 13 | 15 | 12 | 18 |
Part-4, neg (-1= -5+1), ( 1,2,3,4, and 5 available)
| 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| -3 | -3 | -2 | -1 | -3 | -4 | -1 |
| -2 | 4 | -1 | -1 | -3 | 1 | -3 |
| 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 |
Part-2
| 19 | 15 | 20 | 63 | 50 | 48 | 21 | 25 | 2 |
| -5 | 3 | 14 | 6 | 3 | -2 | 10 | 11 | 5 |
| -2 | -6 | 15 | -3 | 6 | -1 | 5 | 3 | -7 |
| 11 | 17 | | -5 | -5 | -20 | 2 | -3 | 6 |
| 5 | -4 | | | | | | | |
| 28 | 25 | 49 | 61 | 54 | 25 | 38 | 36 | 6 |
Part-1, basics
| 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 6 | -8 | 1 | 2 | -6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | -5 | 2 | 3 | 3 | -9 | 2 | -2 | -7 | -3 | 5 | 5 | 6 |
| 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | 8 | 9 |